Время намаза на месяц Рамадан 2026 года, Воробьи
Представляем Вам время намаза на Рамадан 2026 года в Воробьи (Кировская область, Уржумский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (50.483, 56.816), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Воробьи. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц Рамадан для всех мусульман мира в 2026 году начинается с заходом солнца 22 марта и продлится до 20 апреля ин шаа Аллах.
Ураза байрам в 2022 году, который отмечается в честь окончания месяца поста, приходится на 21 апреля ин шаа Аллах.
| Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 - ПН | 03:05 | 03:20 | 05:33 | 11:45 | 15:00 | 17:58 | 17:58 | 20:02 |
| 24 - ВТ | 03:02 | 03:17 | 05:30 | 11:44 | 15:02 | 18:00 | 18:00 | 20:05 |
| 25 - СР | 02:58 | 03:13 | 05:27 | 11:44 | 15:03 | 18:02 | 18:02 | 20:08 |
| 26 - ЧТ | 02:55 | 03:10 | 05:24 | 11:44 | 15:04 | 18:04 | 18:04 | 20:11 |
| 27 - ПТ | 02:51 | 03:06 | 05:22 | 11:43 | 15:05 | 18:06 | 18:06 | 20:13 |
| 28 - СБ | 02:48 | 03:03 | 05:19 | 11:43 | 15:07 | 18:09 | 18:09 | 20:16 |
| 29 - ВС | 02:44 | 02:59 | 05:16 | 11:43 | 15:08 | 18:11 | 18:11 | 20:19 |
| 30 - ПН | 02:41 | 02:56 | 05:14 | 11:43 | 15:09 | 18:13 | 18:13 | 20:22 |
| 31 - ВТ | 02:37 | 02:52 | 05:11 | 11:42 | 15:10 | 18:15 | 18:15 | 20:25 |
| 01 - СР | 02:34 | 02:49 | 05:08 | 11:42 | 15:12 | 18:17 | 18:17 | 20:28 |
| 02 - ЧТ | 02:30 | 02:45 | 05:06 | 11:42 | 15:13 | 18:19 | 18:19 | 20:31 |
| 03 - ПТ | 02:26 | 02:41 | 05:03 | 11:41 | 15:14 | 18:21 | 18:21 | 20:34 |
| 04 - СБ | 02:23 | 02:38 | 05:00 | 11:41 | 15:15 | 18:23 | 18:23 | 20:37 |
| 05 - ВС | 02:19 | 02:34 | 04:57 | 11:41 | 15:16 | 18:25 | 18:25 | 20:40 |
| 06 - ПН | 02:15 | 02:30 | 04:55 | 11:41 | 15:17 | 18:27 | 18:27 | 20:43 |
| 07 - ВТ | 02:11 | 02:26 | 04:52 | 11:40 | 15:18 | 18:30 | 18:30 | 20:46 |
| 08 - СР | 02:07 | 02:22 | 04:49 | 11:40 | 15:20 | 18:32 | 18:32 | 20:49 |
| 09 - ЧТ | 02:03 | 02:18 | 04:47 | 11:40 | 15:21 | 18:34 | 18:34 | 20:53 |
| 10 - ПТ | 01:59 | 02:14 | 04:44 | 11:39 | 15:22 | 18:36 | 18:36 | 20:56 |
| 11 - СБ | 01:54 | 02:09 | 04:41 | 11:39 | 15:23 | 18:38 | 18:38 | 21:00 |
| 12 - ВС | 01:50 | 02:05 | 04:39 | 11:39 | 15:24 | 18:40 | 18:40 | 21:03 |
| 13 - ПН | 01:46 | 02:01 | 04:36 | 11:39 | 15:25 | 18:42 | 18:42 | 21:07 |
| 14 - ВТ | 01:41 | 01:56 | 04:34 | 11:38 | 15:26 | 18:44 | 18:44 | 21:10 |
| 15 - СР | 01:37 | 01:52 | 04:31 | 11:38 | 15:27 | 18:47 | 18:47 | 21:14 |
| 16 - ЧТ | 01:32 | 01:47 | 04:28 | 11:38 | 15:28 | 18:49 | 18:49 | 21:18 |
| 17 - ПТ | 01:27 | 01:42 | 04:26 | 11:38 | 15:29 | 18:51 | 18:51 | 21:22 |
| 18 - СБ | 01:23 | 01:38 | 04:23 | 11:37 | 15:30 | 18:53 | 18:53 | 21:26 |
| 19 - ВС | 01:18 | 01:33 | 04:21 | 11:37 | 15:31 | 18:55 | 18:55 | 21:30 |
| 20 - ПН | 01:15 | 01:30 | 04:18 | 11:37 | 15:32 | 18:57 | 18:57 | 21:35 |
| 23.03.2026, понедельник | |||
| Фаджр | 03:20 | Аср | 15:00 |
| Восход | 05:33 | Магриб | 17:58 |
| Зухр | 11:45 | Иша | 20:02 |
| 24.03.2026, вторник | |||
| Фаджр | 03:17 | Аср | 15:02 |
| Восход | 05:30 | Магриб | 18:00 |
| Зухр | 11:44 | Иша | 20:05 |
| 25.03.2026, среда | |||
| Фаджр | 03:13 | Аср | 15:03 |
| Восход | 05:27 | Магриб | 18:02 |
| Зухр | 11:44 | Иша | 20:08 |
| 26.03.2026, четверг | |||
| Фаджр | 03:10 | Аср | 15:04 |
| Восход | 05:24 | Магриб | 18:04 |
| Зухр | 11:44 | Иша | 20:11 |
| 27.03.2026, пятница | |||
| Фаджр | 03:06 | Аср | 15:05 |
| Восход | 05:22 | Магриб | 18:06 |
| Зухр | 11:43 | Иша | 20:13 |
| 28.03.2026, суббота | |||
| Фаджр | 03:03 | Аср | 15:07 |
| Восход | 05:19 | Магриб | 18:09 |
| Зухр | 11:43 | Иша | 20:16 |
| 29.03.2026, воскресенье | |||
| Фаджр | 02:59 | Аср | 15:08 |
| Восход | 05:16 | Магриб | 18:11 |
| Зухр | 11:43 | Иша | 20:19 |
| 30.03.2026, понедельник | |||
| Фаджр | 02:56 | Аср | 15:09 |
| Восход | 05:14 | Магриб | 18:13 |
| Зухр | 11:43 | Иша | 20:22 |
| 31.03.2026, вторник | |||
| Фаджр | 02:52 | Аср | 15:10 |
| Восход | 05:11 | Магриб | 18:15 |
| Зухр | 11:42 | Иша | 20:25 |
| 01.04.2026, среда | |||
| Фаджр | 02:49 | Аср | 15:12 |
| Восход | 05:08 | Магриб | 18:17 |
| Зухр | 11:42 | Иша | 20:28 |
| 02.04.2026, четверг | |||
| Фаджр | 02:45 | Аср | 15:13 |
| Восход | 05:06 | Магриб | 18:19 |
| Зухр | 11:42 | Иша | 20:31 |
| 03.04.2026, пятница | |||
| Фаджр | 02:41 | Аср | 15:14 |
| Восход | 05:03 | Магриб | 18:21 |
| Зухр | 11:41 | Иша | 20:34 |
| 04.04.2026, суббота | |||
| Фаджр | 02:38 | Аср | 15:15 |
| Восход | 05:00 | Магриб | 18:23 |
| Зухр | 11:41 | Иша | 20:37 |
| 05.04.2026, воскресенье | |||
| Фаджр | 02:34 | Аср | 15:16 |
| Восход | 04:57 | Магриб | 18:25 |
| Зухр | 11:41 | Иша | 20:40 |
| 06.04.2026, понедельник | |||
| Фаджр | 02:30 | Аср | 15:17 |
| Восход | 04:55 | Магриб | 18:27 |
| Зухр | 11:41 | Иша | 20:43 |
| 07.04.2026, вторник | |||
| Фаджр | 02:26 | Аср | 15:18 |
| Восход | 04:52 | Магриб | 18:30 |
| Зухр | 11:40 | Иша | 20:46 |
| 08.04.2026, среда | |||
| Фаджр | 02:22 | Аср | 15:20 |
| Восход | 04:49 | Магриб | 18:32 |
| Зухр | 11:40 | Иша | 20:49 |
| 09.04.2026, четверг | |||
| Фаджр | 02:18 | Аср | 15:21 |
| Восход | 04:47 | Магриб | 18:34 |
| Зухр | 11:40 | Иша | 20:53 |
| 10.04.2026, пятница | |||
| Фаджр | 02:14 | Аср | 15:22 |
| Восход | 04:44 | Магриб | 18:36 |
| Зухр | 11:39 | Иша | 20:56 |
| 11.04.2026, суббота | |||
| Фаджр | 02:09 | Аср | 15:23 |
| Восход | 04:41 | Магриб | 18:38 |
| Зухр | 11:39 | Иша | 21:00 |
| 12.04.2026, воскресенье | |||
| Фаджр | 02:05 | Аср | 15:24 |
| Восход | 04:39 | Магриб | 18:40 |
| Зухр | 11:39 | Иша | 21:03 |
| 13.04.2026, понедельник | |||
| Фаджр | 02:01 | Аср | 15:25 |
| Восход | 04:36 | Магриб | 18:42 |
| Зухр | 11:39 | Иша | 21:07 |
| 14.04.2026, вторник | |||
| Фаджр | 01:56 | Аср | 15:26 |
| Восход | 04:34 | Магриб | 18:44 |
| Зухр | 11:38 | Иша | 21:10 |
| 15.04.2026, среда | |||
| Фаджр | 01:52 | Аср | 15:27 |
| Восход | 04:31 | Магриб | 18:47 |
| Зухр | 11:38 | Иша | 21:14 |
| 16.04.2026, четверг | |||
| Фаджр | 01:47 | Аср | 15:28 |
| Восход | 04:28 | Магриб | 18:49 |
| Зухр | 11:38 | Иша | 21:18 |
| 17.04.2026, пятница | |||
| Фаджр | 01:42 | Аср | 15:29 |
| Восход | 04:26 | Магриб | 18:51 |
| Зухр | 11:38 | Иша | 21:22 |
| 18.04.2026, суббота | |||
| Фаджр | 01:38 | Аср | 15:30 |
| Восход | 04:23 | Магриб | 18:53 |
| Зухр | 11:37 | Иша | 21:26 |
| 19.04.2026, воскресенье | |||
| Фаджр | 01:33 | Аср | 15:31 |
| Восход | 04:21 | Магриб | 18:55 |
| Зухр | 11:37 | Иша | 21:30 |
| 20.04.2026, понедельник | |||
| Фаджр | 01:30 | Аср | 15:32 |
| Восход | 04:18 | Магриб | 18:57 |
| Зухр | 11:37 | Иша | 21:35 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

Получать в Telegram